<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog SVT</title>
	<atom:link href="http://svt.967.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svt.967.fr</link>
	<description>de T. HARBONNIER</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 12:38:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Les êtres vivants à plusieurs cellules n&#8217;ont pas 640Ma mais 2100Ma!</title>
		<link>http://svt.967.fr/archives/736</link>
		<comments>http://svt.967.fr/archives/736#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Harbonnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paléontologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svt.967.fr/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Une campagne de recherche française, menée par Abderrazak El Albani et son équipe, a mis au jour une série de fossiles exceptionnellement bien conservés représentant la plus ancienne preuve jamais trouvée de l&#8217;existence d&#8217;organismes à plusieurs cellules. Et cette nouvelle preuve montre que les organismes à plusieurs cellules sont beaucoup plus anciens que ce que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svt.967.fr/archives/736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice 3.2.1</title>
		<link>http://svt.967.fr/archives/733</link>
		<comments>http://svt.967.fr/archives/733#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Harbonnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boîte à outils pédagogiques]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svt.967.fr/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Téléchargez ou mettez à jour OpenOffice gratuitement vers la version 3.2.1 en téléchargeant ce fichier d&#8217;installation pour Windows. Si vous utilisez un autre système d&#8217;exploitation, c&#8217;est sur le ftp de free.fr que vous trouverez votre bonheur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svt.967.fr/archives/733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ESA publie des documents sur le panache de cendre du volcan islandais</title>
		<link>http://svt.967.fr/archives/722</link>
		<comments>http://svt.967.fr/archives/722#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Harbonnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boîte à outils pédagogiques]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Géologie]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>
		<category><![CDATA[Volcans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svt.967.fr/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence spaciale européenne, l&#8217;ESA, a publié un modèle de la dispersion des cendres du panache issu du volcan islandais ainsi qu&#8217;une nouvelle image de ce panache. Ce document est disponible ici. Les données proviennent du satellite EnviSAT. Illustration: ESA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svt.967.fr/archives/722/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivre dans Google Earth le nuage de cendre de l&#8217;éruption islandaise</title>
		<link>http://svt.967.fr/archives/685</link>
		<comments>http://svt.967.fr/archives/685#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Harbonnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boîte à outils pédagogiques]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Géologie]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>
		<category><![CDATA[Volcans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svt.967.fr/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Le volcan islandais Eyjafjallajokull est en éruption depuis mercredi, 800 personnes ont été évacuées et c&#8217;est désormais le chaos dans les transports aériens. Le nuage de cendres éjectées dans l&#8217;atmosphère par le volcan pouvant endommager les moteurs des avion, de nombreux vols sont suspendus. Reste à voir combien de temps durera l&#8217;éruption pour juger réellement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svt.967.fr/archives/685/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival de l&#8217;Oiseau et de la Nature</title>
		<link>http://svt.967.fr/archives/673</link>
		<comments>http://svt.967.fr/archives/673#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 06:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Harbonnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[végétaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svt.967.fr/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[La 20ème édition du Festival de l’Oiseau et de la Nature se déroulera du 10 au 18 avril 2010 dans la baie de la Somme, en Picardie. Une manifestation qui permet de découvrir le monde des oiseaux. Les manifestations prévues sont extrêmement diverses et ouvertes à tous les publics et tous les âges. Au programme: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svt.967.fr/archives/673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pie-grièche écorcheur</title>
		<link>http://svt.967.fr/archives/664</link>
		<comments>http://svt.967.fr/archives/664#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Harbonnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svt.967.fr/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Une sympathique vidéo de Laurent Wittner sur un couple de Pie-grièche écorcheur, un passereau que l&#8217;on voit malheureusement de moins en moins souvent dans les bocages de Thiérache. L&#8217;arrachage des haies y est pour quelque chose&#8230; En France, 160 000 à 360 000 couples se reproduiraient. L&#8217;espèce est en forte régression au niveau national et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svt.967.fr/archives/664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice 3.2.0 version finale</title>
		<link>http://svt.967.fr/archives/653</link>
		<comments>http://svt.967.fr/archives/653#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Harbonnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[TICE]]></category>
		<category><![CDATA[OOo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svt.967.fr/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle mise à jour pour l&#8217;excellente suite bureautique libre qui est de plus en plus rapide! Où s&#8217;arrêteront les développeurs? Je parle bien de la version officielle finale, et pas des RC qui ont fleuri ces derniers temps. En tout cas si le site officiel ne fait à cette heure pas mention de cette version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svt.967.fr/archives/653/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On sait comment un verre de vin rouge protège les artères</title>
		<link>http://svt.967.fr/archives/630</link>
		<comments>http://svt.967.fr/archives/630#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Harbonnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svt.967.fr/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;université d&#8217;Angers ont publié un article démontrant comment les polyphénols, ces fameuses molécules du vin rouge, protègent le coeur. Dans cette famille de molécule, ce sont en particulier les delphinidines (pigments responsables de la couleur bleutée de certains cépages comme le cabernet sauvignon) qui agissent. Elles exercent leur action bénéfique sur les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svt.967.fr/archives/630/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
